Bitte beachten Sie den geänderten Bestelltag in KW 40 - Mittwoch 04.10.2023. Die Auslieferung erfolgt bis spätestens 09.10.2023
Bestellung für die laufende Woche bis Montag, 10:00 Uhr beim Maschinenring per
Achtung bei Vermischung mit Sommer- oder Übergangsdiesel!
Bitte achten Sie bei Ihrem Dieselkauf, speziell bei der Bestellung von Übergangs- und Winterdiesel, dass keine Restbestände von Sommerdiesel im Tank vorhanden sind. Eine Vermischung von Sommer- und Winterdiesel kann die garantierte Frostbeständigkeit erheblich verringern. Bei Dieselvermischungen schließen die Lieferanten eine Gewährleistung aus.
Staffelung/ Liter | Diesel 21.08.23 | Heizöl 21.08.23 | Diesel 28.08.23 | Heizöl 28.08.23 | Diesel 04.09.23 | Heizöl 04.09.23 | Diesel 11.09.23 | Heizöl 11.09.23 | Diesel 18.09.23 | Heizöl 18.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1150 | 1,395 | - | - | - | 1,400 | - | 1,427 | - | 1,451 | |
1600 | 1,390 | - | 1,419 | - | 1,388 | 0,929 | 1,412 | - | - | |
2100 | 1,380 | 0,905 | 1,409 | 0,927 | 1,380 | - | 1,409 | 0,959 | - | 0,962 |
2600 | 1,377 | - | 1,405 | 0,922 | 1,376 | 0,910 | 1,4025 | - | - | |
3100 | 1,375 | - | 1,402 | 0,918 | 1,374 | - | 1,400 | 0,945 | - | |
4000 | 1,373 | 0,897 | 1,399 | 0,914 | 1,371 | 0,901 | 1,3995 | - | 1,431 | 94,60 |
5000 | - | 0,893 | 1,398 | 0,909 | 1,369 | - | - | 0,941 | 1,420 | 0,947 |
6000 | - | - | - | - | - | 0,895 | - | - | ||
7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10000 | - | - | - | - | - | - | 1,391 | - | 142,30 | |
ab 10000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
--------
Statistik Diesel-/Heizölpreis