Profitieren Sie von den günstigen MR Konditionen – Woche für Woche!
Bestellung für die laufende Woche bis Montag, 10:00 Uhr beim Maschinenring per
Achtung bei Vermischung mit Sommer- oder Übergangsdiesel!
Bitte achten Sie bei Ihrem Dieselkauf, speziell bei der Bestellung von Übergangs- und Winterdiesel, dass keine Restbestände von Sommerdiesel im Tank vorhanden sind. Eine Vermischung von Sommer- und Winterdiesel kann die garantierte Frostbeständigkeit erheblich verringern. Bei Dieselvermischungen schließen die Lieferanten eine Gewährleistung aus.
Staffelung/ Liter | Heizöl 13.02.23 | Diesel 20.02.23 | Heizöl 20.02.23 | Diesel 27.02.23 | Heizöl 27.02.23 | Diesel 06.03.23 | Heizöl 06.03.23 | Diesel 13.03.23 | Heizöl 13.03.23 | Diesel 20.03.23 | Heizöl 20.03.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | 0,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1150 | - | 1,385 | - | 1,394 | - | - | - | 1,373 | - | 1,345 | - |
1600 | - | 1,377 | - | 1,383 | 0,911 | - | - | 1,362 | - | 1,327 | 0,884 |
2100 | 0,905 | 1,363 | 0,890 | 1,376 | - | - | - | 1,357 | 0,874 | 1,321 | 0,870 |
2600 | - | 1,358 | - | - | - | - | - | - | - | 1,318 | - |
3100 | - | 1,355 | - | - | 0,895 | - | - | - | - | 1,315 | - |
4000 | - | 1,351 | - | 1,366 | 0,887 | 1,379 | 0,890 | - | - | - | - |
5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,349 | - | - | - |
7000 | - | 1,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ab 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
--
Statistik Diesel-/Heizölpreis