Bitte beachten Sie - letzte Bestellmöglichkeit für dieses Jahr ist am 16. Dezember 2024!
Die neue App kann über den GooglePlay-Store sowie den AppStore von Apple downgeloadet werden. Gerne können Sie auch einfach den QR-Code scannen.
Nach dem Download melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten vom Maschinenring-Portal an (sollten Sie noch nicht registriert sein, melden Sie sich bitte an https://portal.maschinenring.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Claudia Christ.
Bestellung für die laufende Woche bis Montag, 10:00 Uhr beim Maschinenring per
Die Preisgestaltung erfolgt nach der jeweiligen Marktsituation und wird nach der tatsächlichen Abnahmemenge für den einzelnen Betrieb/Haushalt gestaffelt. Nach dem Bestelltermin eingehende Bestellungen werden mit einem Preisaufschlag von ca. 12,00 € pro Lieferung belegt. Abrechnung der gelieferten Menge und des Aufwandsentgeltes (6,00 €, zzgl. MwSt.) sowie einer GGVS durch den MR im Lastschriftverfahren.
Achtung bei Vermischung mit Sommer- oder Übergangsdiesel!
Bitte achten Sie bei Ihrem Dieselkauf, speziell bei der Bestellung von Übergangs- und Winterdiesel, dass keine Restbestände von Sommerdiesel im Tank vorhanden sind. Eine Vermischung von Sommer- und Winterdiesel kann die garantierte Frostbeständigkeit erheblich verringern. Bei Dieselvermischungen schließen die Lieferanten eine Gewährleistung aus.
Staffelung/ Liter | Diesel 02.12.24 | Heizöl 09.12.24 | Diesel 09.12.24 | Heizöl 16.12.24 | Diesel 16.12.24 | Heizöl 07.01.25 | Diesel 07.01.25 | Heizöl 13.01.25 | Diesel 13.01.25 | Heizöl 20.01.25 | Diesel 20.01.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | - | - | 1,2600 | - | - | - | - | - | - | - | keine |
850 | 1,308 | - | 1,2350 | - | 1,253 | - | 1,346 | - | 1,334 | - | Anfragen |
1150 | 1,278 | 0,786 | 1,2261 | 0,809 | 1,243 | 0,843 Prem. 0,868 | 1,316 | - | 1,334 | 0,875 | |
1600 | 1,263 | 0,771 | 1,2188 | 0,790 | 1,230 | - | 1,301 | 0,855 | 1,334 | - | |
2100 | 1,253 | 0,761 | 1,2143 | 0,780 | 1,223 | - | 1,291 | - | - | - | |
2600 | 1,248 | 0,756 | 1,2115 | 0,775 | 1,220 | - | 1,286 | - | - | - | |
3100 | 1,243 | 0,751 | 1,2097 | - | - | - | 1,281 | - | - | - | |
4000 | 1,238 | 0,746 | 1,2075 | - | - | - | 1,276 | - | - | - | |
5000 | 1,233 | - | - | - | - | - | 1,271 | - | - | - | |
6000 | 1,228 | - | - | - | - | - | 1,266 | - | - | - | |
7000 | 1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ab 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik Diesel-/Heizölpreis